26.3 固件下载
26.3 版本固件下载 — 共兼容 141 个设备,发布于 2026-02-13,构建号 23D127、25D125、23K620、23N620。下载链接直连苹果官方服务器,支持签名状态验证与 SHA-256/SHA-1/MD5 校验值核对。当前有 46 个设备仍可验证此版本固件。
iPhone (30)
30 个设备支持此版本
| 设备名称 | 型号标识 | 构建号 | 大小 | 签名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | iPhone18,3 | 23D127 | 10.27 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 17 Pro | iPhone18,1 | 23D127 | 10.30 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone18,2 | 23D127 | 10.23 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone Air | iPhone18,4 | 23D127 | 9.99 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 16e | iPhone17,5 | 23D127 | 9.71 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 16 | iPhone17,3 | 23D127 | 10.08 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 16 Plus | iPhone17,4 | 23D127 | 10.05 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 16 Pro | iPhone17,1 | 23D127 | 10.18 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone17,2 | 23D127 | 10.18 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 15 | iPhone15,4 | 23D127 | 9.45 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 15 Plus | iPhone15,5 | 23D127 | 9.45 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 15 Pro | iPhone16,1 | 23D127 | 10.15 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone16,2 | 23D127 | 10.15 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 14 | iPhone14,7 | 23D127 | 9.37 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 14 Plus | iPhone14,8 | 23D127 | 9.37 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 14 Pro | iPhone15,2 | 23D127 | 9.52 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 14 Pro Max | iPhone15,3 | 23D127 | 9.50 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone SE (3rd generation) | iPhone14,6 | 23D127 | 9.06 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 13 | iPhone14,5 | 23D127 | 9.35 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 13 mini | iPhone14,4 | 23D127 | 9.38 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 13 Pro | iPhone14,2 | 23D127 | 9.42 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone14,3 | 23D127 | 9.42 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 12 | iPhone13,2 | 23D127 | 9.44 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 12 mini | iPhone13,1 | 23D127 | 9.24 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 12 Pro | iPhone13,3 | 23D127 | 9.44 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 12 Pro Max | iPhone13,4 | 23D127 | 9.40 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone SE (2020) | iPhone12,8 | 23D127 | 8.85 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 11 | iPhone12,1 | 23D127 | 8.88 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 11 Pro | iPhone12,3 | 23D127 | 9.06 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 11 Pro Max | iPhone12,5 | 23D127 | 9.06 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
iPad (60)
60 个设备支持此版本
| 设备名称 | 型号标识 | 构建号 | 大小 | 签名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 11-inch (M5, Cellular) | iPad17,2 | 23D127 | 9.44 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 11-inch (M5, WiFi) | iPad17,1 | 23D127 | 9.44 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 13-inch (M5, Cellular) | iPad17,4 | 23D127 | 9.44 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 13-inch (M5, WiFi) | iPad17,3 | 23D127 | 9.44 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad (A16, Cellular) | iPad15,8 | 23D127 | 9.26 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad (A16, WiFi) | iPad15,7 | 23D127 | 8.97 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air 11-inch (M3, Cellular) | iPad15,4 | 23D127 | 9.49 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air 11-inch (M3, WiFi) | iPad15,3 | 23D127 | 9.49 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air 13-inch (M3, Cellular) | iPad15,6 | 23D127 | 9.49 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air 13-inch (M3, WiFi) | iPad15,5 | 23D127 | 9.49 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini (A17 Pro, Cellular) | iPad16,2 | 23D127 | 9.72 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini (A17 Pro, WiFi) | iPad16,1 | 23D127 | 9.72 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air (M2, 11-inch, Cellular) | iPad14,9 | 23D127 | 9.51 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air (M2, 11-inch, WiFi) | iPad14,8 | 23D127 | 9.51 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air (M2, 13-inch, Cellular) | iPad14,11 | 23D127 | 9.51 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air (M2, 13-inch, WiFi) | iPad14,10 | 23D127 | 9.51 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (M4, 11-inch, Cellular) | iPad16,4 | 23D127 | 9.77 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (M4, 11-inch, WiFi) | iPad16,3 | 23D127 | 9.77 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (M4, 13-inch, Cellular) | iPad16,6 | 23D127 | 9.77 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (M4, 13-inch, WiFi) | iPad16,5 | 23D127 | 9.77 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad (Cellular, 10th generation) | iPad13,19 | 23D127 | 8.98 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad (WiFi, 10th generation) | iPad13,18 | 23D127 | 8.98 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (11-inch, Cellular) (4th generation) | iPad14,4 | 23D127 | 9.36 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (11-inch, WiFi) (4th generation) | iPad14,3 | 23D127 | 9.36 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (12.9-inch, Cellular) (6th generation) | iPad14,6 | 23D127 | 9.36 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (12.9-inch, WiFi) (6th generation) | iPad14,5 | 23D127 | 9.36 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air 5 (Cellular) | iPad13,17 | 23D127 | 9.43 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air 5 (WiFi) | iPad13,16 | 23D127 | 9.43 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad (Cellular, 9th generation) | iPad12,2 | 23D127 | 8.67 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad (WiFi, 9th generation) | iPad12,1 | 23D127 | 8.67 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini 6 (Cellular) | iPad14,2 | 23D127 | 9.10 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini 6 (WiFi) | iPad14,1 | 23D127 | 9.10 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (11-inch, Cellular) (3rd generation) | iPad13,5 | 23D127 | 9.35 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (11-inch, Cellular) (3rd generation) | iPad13,7 | 23D127 | 9.35 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (11-inch, WiFi) (3rd generation) | iPad13,4 | 23D127 | 9.35 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (11-inch, WiFi) (3rd generation) | iPad13,6 | 23D127 | 9.35 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (12.9-inch, Cellular) (5th generation) | iPad13,11 | 23D127 | 9.35 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (12.9-inch, Cellular) (5th generation) | iPad13,10 | 23D127 | 9.35 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (12.9-inch, WiFi) (5th generation) | iPad13,9 | 23D127 | 9.35 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (12.9-inch, WiFi) (5th generation) | iPad13,8 | 23D127 | 9.35 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air 4 (Cellular) | iPad13,2 | 23D127 | 9.04 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad 8 (Cellular) | iPad11,7 | 23D127 | 8.81 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad 8 (WiFi) | iPad11,6 | 23D127 | 8.81 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air 4 (WiFi) | iPad13,1 | 23D127 | 9.04 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 4 (11-inch, Cellular) | iPad8,10 | 23D127 | 9.26 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 4 (11-inch, WiFi) | iPad8,9 | 23D127 | 9.26 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 4 (12.9-inch, Cellular) | iPad8,12 | 23D127 | 9.26 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 4 (12.9-inch, WiFi) | iPad8,11 | 23D127 | 9.26 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air 3 (Cellular) | iPad11,4 | 23D127 | 8.96 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air 3 (WiFi) | iPad11,3 | 23D127 | 8.96 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini 5 (Cellular) | iPad11,2 | 23D127 | 8.96 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini 5 (WiFi) | iPad11,1 | 23D127 | 8.96 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (11-inch, Cellular, 1TB Model) | iPad8,4 | 23D127 | 9.26 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (11-inch, Cellular) | iPad8,3 | 23D127 | 9.26 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (11-inch, WiFi, 1TB Model) | iPad8,2 | 23D127 | 9.26 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (11-inch, WiFi) | iPad8,1 | 23D127 | 9.26 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, Cellular, 1TB Model) | iPad8,8 | 23D127 | 9.26 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, Cellular) | iPad8,7 | 23D127 | 9.26 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, WiFi, 1TB Model) | iPad8,6 | 23D127 | 9.26 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, WiFi) | iPad8,5 | 23D127 | 9.26 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
Mac (47)
47 个设备支持此版本
| 设备名称 | 型号标识 | 构建号 | 大小 | 签名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro (14-inch, M5) | Mac17,2 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| Mac Studio (2025) | Mac15,14 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| Mac Studio (2025) | Mac16,9 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Air (13-inch, M4, 2025) | Mac16,12 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Air (15-inch, M4, 2025) | Mac16,13 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| iMac (Four Ports, 24-inch, 2024) | Mac16,3 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| iMac (Two Ports, 24-inch, 2024) | Mac16,2 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| Mac mini (M4 Pro, 2024) | Mac16,11 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| Mac mini (M4, 2024) | Mac16,10 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M4 Max, 14-inch, Nov 2024) | Mac16,6 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M4 Max, 16-inch, Nov 2024) | Mac16,5 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M4 Pro, 14-inch, Nov 2024) | Mac16,8 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M4 Pro, 16-inch, Nov 2024) | Mac16,7 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M4, 14-inch, Nov 2024) | Mac16,1 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | Mac15,12 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | Mac15,13 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| iMac (Four Ports, 24-inch, 2023) | Mac15,5 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| iMac (Two Ports, 24-inch, 2023) | Mac15,4 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M3 Max, 14-inch, Nov 2023) | Mac15,10 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M3 Max, 14-inch, Nov 2023) | Mac15,8 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M3 Max, 16-inch, Nov 2023) | Mac15,9 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M3 Max, 16-inch, Nov 2023) | Mac15,11 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M3 Pro, 14-inch, Nov 2023) | Mac15,6 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M3 Pro, 16-inch, Nov 2023) | Mac15,7 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M3, 14-inch, Nov 2023) | Mac15,3 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| Mac Pro (2023) | Mac14,8 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| Mac Studio (M2 Max, 2023) | Mac14,13 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| Mac Studio (M2 Ultra, 2023) | Mac14,14 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | Mac14,15 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| Mac mini (M2 Pro, 2023) | Mac14,12 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| Mac mini (M2, 2023) | Mac14,3 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M2 Max, 14-inch, 2023) | Mac14,5 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M2 Max, 16-inch, 2023) | Mac14,6 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M2 Pro, 14-inch, 2023) | Mac14,9 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M2 Pro, 16-inch, 2023) | Mac14,10 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Air (M2, 2022) | Mac14,2 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | Mac14,7 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| Apple Virtual Machine 1 | VirtualMac2,1 | 25D125 | 17.58 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| Mac Studio (M1 Max) | Mac13,1 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| Mac Studio (M1 Ultra) | Mac13,2 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M1 Max, 14-inch, 2021) | MacBookPro18,4 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M1 Max, 16-inch, 2021) | MacBookPro18,2 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M1 Pro, 14-inch, 2021) | MacBookPro18,3 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M1 Pro, 16-inch, 2021) | MacBookPro18,1 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| Mac mini (M1, Late 2020) | Macmini9,1 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Air (M1, Late 2020) | MacBookAir10,1 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M1, Late 2020) | MacBookPro17,1 | 25D125 | 17.58 GB | 可验证 | 查看详情 → |
Apple TV (1)
1 个设备支持此版本
| 设备名称 | 型号标识 | 构建号 | 大小 | 签名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple TV 4 (2015) | AppleTV5,3 | 23K620 | 4.82 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
HomePod (1)
1 个设备支持此版本
| 设备名称 | 型号标识 | 构建号 | 大小 | 签名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| HomePod mini | AudioAccessory5,1 | 23K620 | 3.58 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
Vision Pro (2)
2 个设备支持此版本
| 设备名称 | 型号标识 | 构建号 | 大小 | 签名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Vision Pro (M5) | RealityDevice17,1 | 23N620 | 10.98 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| Apple Vision Pro | RealityDevice14,1 | 23N620 | 10.95 GB | 已关闭 | 查看详情 → |