12.2 固件下载
12.2 版本固件下载 — 共兼容 67 个设备,发布于 2022-01-26,构建号 16E227、21D49、16L226。下载链接直连苹果官方服务器,支持签名状态验证与 SHA-256/SHA-1/MD5 校验值核对。当前有 7 个设备仍可验证此版本固件。
iPhone (21)
21 个设备支持此版本
| 设备名称 | 型号标识 | 构建号 | 大小 | 签名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone XR | iPhone11,8 | 16E227 | 3.21 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone XS | iPhone11,2 | 16E227 | 3.41 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone XS Max | iPhone11,6 | 16E227 | 3.37 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone XS Max (China) | iPhone11,4 | 16E227 | 3.37 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone X (Global) | iPhone10,3 | 16E227 | 3.34 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone X (GSM) | iPhone10,6 | 16E227 | 3.34 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 8 (Global) | iPhone10,1 | 16E227 | 3.15 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 8 (GSM) | iPhone10,4 | 16E227 | 3.15 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 8 Plus (Global) | iPhone10,2 | 16E227 | 3.27 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 8 Plus (GSM) | iPhone10,5 | 16E227 | 3.27 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 7 (Global) | iPhone9,1 | 16E227 | 3.15 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 7 (GSM) | iPhone9,3 | 16E227 | 3.15 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 7 Plus (Global) | iPhone9,2 | 16E227 | 3.27 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 7 Plus (GSM) | iPhone9,4 | 16E227 | 3.27 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone SE | iPhone8,4 | 16E227 | 2.87 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 6s | iPhone8,1 | 16E227 | 2.92 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 6s+ | iPhone8,2 | 16E227 | 3.07 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 6 | iPhone7,2 | 16E227 | 2.92 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 6+ | iPhone7,1 | 16E227 | 3.07 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 5s (Global) | iPhone6,2 | 16E227 | 2.87 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPhone 5s (GSM) | iPhone6,1 | 16E227 | 2.87 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
iPad (37)
37 个设备支持此版本
| 设备名称 | 型号标识 | 构建号 | 大小 | 签名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 3 (Cellular) | iPad11,4 | 16E227 | 3.03 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air 3 (WiFi) | iPad11,3 | 16E227 | 3.03 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini 5 (Cellular) | iPad11,2 | 16E227 | 3.03 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini 5 (WiFi) | iPad11,1 | 16E227 | 3.03 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (11-inch, Cellular, 1TB Model) | iPad8,4 | 16E227 | 3.49 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (11-inch, Cellular) | iPad8,3 | 16E227 | 3.49 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (11-inch, WiFi, 1TB Model) | iPad8,2 | 16E227 | 3.49 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (11-inch, WiFi) | iPad8,1 | 16E227 | 3.49 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, Cellular, 1TB Model) | iPad8,8 | 16E227 | 3.49 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, Cellular) | iPad8,7 | 16E227 | 3.49 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, WiFi, 1TB Model) | iPad8,6 | 16E227 | 3.49 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, WiFi) | iPad8,5 | 16E227 | 3.49 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad 6 (Cellular) | iPad7,6 | 16E227 | 2.88 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad 6 (WiFi) | iPad7,5 | 16E227 | 2.88 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (10.5-inch, Cellular) | iPad7,4 | 16E227 | 3.00 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro (10.5-inch, WiFi) | iPad7,3 | 16E227 | 3.00 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 2 (12.9-inch, Cellular) | iPad7,2 | 16E227 | 3.00 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 2 (12.9-inch, WiFi) | iPad7,1 | 16E227 | 3.00 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad 5 (Cellular) | iPad6,12 | 16E227 | 2.88 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad 5 (WiFi) | iPad6,11 | 16E227 | 2.88 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 9.7-inch (Cellular) | iPad6,4 | 16E227 | 2.72 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 9.7-inch (WiFi) | iPad6,3 | 16E227 | 2.72 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | iPad6,8 | 16E227 | 2.84 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Pro 12.9-inch (WiFi) | iPad6,7 | 16E227 | 2.84 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini 4 (Cellular) | iPad5,2 | 16E227 | 2.80 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini 4 (WiFi) | iPad5,1 | 16E227 | 2.80 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air 2 (Cellular) | iPad5,4 | 16E227 | 2.80 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air 2 (WiFi) | iPad5,3 | 16E227 | 2.80 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini 3 (Cellular) | iPad4,8 | 16E227 | 2.80 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini 3 (China) | iPad4,9 | 16E227 | 2.80 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini 3 (WiFi) | iPad4,7 | 16E227 | 2.80 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air (China) | iPad4,3 | 16E227 | 2.71 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini 2 (China) | iPad4,6 | 16E227 | 2.71 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air (Cellular) | iPad4,2 | 16E227 | 2.71 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad Air (WiFi) | iPad4,1 | 16E227 | 2.71 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini 2 (Cellular) | iPad4,5 | 16E227 | 2.71 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
| iPad mini 2 (WiFi) | iPad4,4 | 16E227 | 2.71 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
Mac (7)
7 个设备支持此版本
| 设备名称 | 型号标识 | 构建号 | 大小 | 签名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro (M1 Max, 14-inch, 2021) | MacBookPro18,4 | 21D49 | 13.17 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M1 Max, 16-inch, 2021) | MacBookPro18,2 | 21D49 | 13.17 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M1 Pro, 14-inch, 2021) | MacBookPro18,3 | 21D49 | 13.17 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M1 Pro, 16-inch, 2021) | MacBookPro18,1 | 21D49 | 13.17 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| Mac mini (M1, Late 2020) | Macmini9,1 | 21D49 | 13.17 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Air (M1, Late 2020) | MacBookAir10,1 | 21D49 | 13.17 GB | 可验证 | 查看详情 → |
| MacBook Pro (M1, Late 2020) | MacBookPro17,1 | 21D49 | 13.17 GB | 可验证 | 查看详情 → |
Apple TV (1)
1 个设备支持此版本
| 设备名称 | 型号标识 | 构建号 | 大小 | 签名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple TV 4 (2015) | AppleTV5,3 | 16L226 | 1.76 GB | 已关闭 | 查看详情 → |
iPod touch (1)
1 个设备支持此版本
| 设备名称 | 型号标识 | 构建号 | 大小 | 签名 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPod touch 6 | iPod7,1 | 16E227 | 2.58 GB | 已关闭 | 查看详情 → |