26.3.1 Firmware Download
26.3.1 firmware download — compatible with 151 devices, released 2026-03-04, build 23D8133、25D2128、23N630. Download links direct to Apple servers, with signing status verification and SHA-256/SHA-1/MD5 checksum validation. 53 devices can still verify this firmware version.
iPhone (31)
31 devices support this version
| Device | Identifier | Build | Size | Signing | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | iPhone18,5 | 23D8133 | 9.99 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 17 | iPhone18,3 | 23D8133 | 10.28 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 17 Pro | iPhone18,1 | 23D8133 | 10.25 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 17 Pro Max | iPhone18,2 | 23D8133 | 10.24 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone Air | iPhone18,4 | 23D8133 | 10.00 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 16e | iPhone17,5 | 23D8133 | 9.71 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 16 | iPhone17,3 | 23D8133 | 10.09 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 16 Plus | iPhone17,4 | 23D8133 | 10.06 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 16 Pro | iPhone17,1 | 23D8133 | 10.19 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 16 Pro Max | iPhone17,2 | 23D8133 | 10.19 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 15 | iPhone15,4 | 23D8133 | 9.45 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 15 Plus | iPhone15,5 | 23D8133 | 9.45 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 15 Pro | iPhone16,1 | 23D8133 | 10.09 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 15 Pro Max | iPhone16,2 | 23D8133 | 10.09 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 14 | iPhone14,7 | 23D8133 | 9.37 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 14 Plus | iPhone14,8 | 23D8133 | 9.37 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 14 Pro | iPhone15,2 | 23D8133 | 9.52 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 14 Pro Max | iPhone15,3 | 23D8133 | 9.50 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone SE (3rd generation) | iPhone14,6 | 23D8133 | 9.07 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 13 | iPhone14,5 | 23D8133 | 9.29 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 13 mini | iPhone14,4 | 23D8133 | 9.31 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 13 Pro | iPhone14,2 | 23D8133 | 9.42 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 13 Pro Max | iPhone14,3 | 23D8133 | 9.42 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 12 | iPhone13,2 | 23D8133 | 9.44 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 12 mini | iPhone13,1 | 23D8133 | 9.24 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 12 Pro | iPhone13,3 | 23D8133 | 9.44 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 12 Pro Max | iPhone13,4 | 23D8133 | 9.40 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone SE (2020) | iPhone12,8 | 23D8133 | 8.85 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 11 | iPhone12,1 | 23D8133 | 8.88 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 11 Pro | iPhone12,3 | 23D8133 | 9.06 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 11 Pro Max | iPhone12,5 | 23D8133 | 9.06 GB | Unsigned | Details → |
iPad (64)
64 devices support this version
| Device | Identifier | Build | Size | Signing | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 11-inch (M4, Cellular) | iPad16,9 | 23D8133 | 9.54 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 11-inch (M4, WiFi) | iPad16,8 | 23D8133 | 9.54 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 13-inch (M4, Cellular) | iPad16,11 | 23D8133 | 9.54 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 13-inch (M4, WiFi) | iPad16,10 | 23D8133 | 9.54 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 11-inch (M5, Cellular) | iPad17,2 | 23D8133 | 9.45 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 11-inch (M5, WiFi) | iPad17,1 | 23D8133 | 9.45 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 13-inch (M5, Cellular) | iPad17,4 | 23D8133 | 9.45 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 13-inch (M5, WiFi) | iPad17,3 | 23D8133 | 9.45 GB | Unsigned | Details → |
| iPad (A16, Cellular) | iPad15,8 | 23D8133 | 9.26 GB | Unsigned | Details → |
| iPad (A16, WiFi) | iPad15,7 | 23D8133 | 8.97 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 11-inch (M3, Cellular) | iPad15,4 | 23D8133 | 9.49 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 11-inch (M3, WiFi) | iPad15,3 | 23D8133 | 9.49 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 13-inch (M3, Cellular) | iPad15,6 | 23D8133 | 9.49 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 13-inch (M3, WiFi) | iPad15,5 | 23D8133 | 9.49 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini (A17 Pro, Cellular) | iPad16,2 | 23D8133 | 9.72 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini (A17 Pro, WiFi) | iPad16,1 | 23D8133 | 9.72 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air (M2, 11-inch, Cellular) | iPad14,9 | 23D8133 | 9.51 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air (M2, 11-inch, WiFi) | iPad14,8 | 23D8133 | 9.51 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air (M2, 13-inch, Cellular) | iPad14,11 | 23D8133 | 9.51 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air (M2, 13-inch, WiFi) | iPad14,10 | 23D8133 | 9.51 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (M4, 11-inch, Cellular) | iPad16,4 | 23D8133 | 9.79 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (M4, 11-inch, WiFi) | iPad16,3 | 23D8133 | 9.79 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (M4, 13-inch, Cellular) | iPad16,6 | 23D8133 | 9.79 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (M4, 13-inch, WiFi) | iPad16,5 | 23D8133 | 9.79 GB | Unsigned | Details → |
| iPad (Cellular, 10th generation) | iPad13,19 | 23D8133 | 8.98 GB | Unsigned | Details → |
| iPad (WiFi, 10th generation) | iPad13,18 | 23D8133 | 8.98 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (11-inch, Cellular) (4th generation) | iPad14,4 | 23D8133 | 9.36 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (11-inch, WiFi) (4th generation) | iPad14,3 | 23D8133 | 9.36 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (12.9-inch, Cellular) (6th generation) | iPad14,6 | 23D8133 | 9.36 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (12.9-inch, WiFi) (6th generation) | iPad14,5 | 23D8133 | 9.36 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 5 (Cellular) | iPad13,17 | 23D8133 | 9.37 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 5 (WiFi) | iPad13,16 | 23D8133 | 9.37 GB | Unsigned | Details → |
| iPad (Cellular, 9th generation) | iPad12,2 | 23D8133 | 8.67 GB | Unsigned | Details → |
| iPad (WiFi, 9th generation) | iPad12,1 | 23D8133 | 8.67 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 6 (Cellular) | iPad14,2 | 23D8133 | 9.10 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 6 (WiFi) | iPad14,1 | 23D8133 | 9.10 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (11-inch, Cellular) (3rd generation) | iPad13,5 | 23D8133 | 9.36 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (11-inch, Cellular) (3rd generation) | iPad13,7 | 23D8133 | 9.36 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (11-inch, WiFi) (3rd generation) | iPad13,4 | 23D8133 | 9.36 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (11-inch, WiFi) (3rd generation) | iPad13,6 | 23D8133 | 9.36 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (12.9-inch, Cellular) (5th generation) | iPad13,11 | 23D8133 | 9.36 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (12.9-inch, Cellular) (5th generation) | iPad13,10 | 23D8133 | 9.36 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (12.9-inch, WiFi) (5th generation) | iPad13,9 | 23D8133 | 9.36 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro (12.9-inch, WiFi) (5th generation) | iPad13,8 | 23D8133 | 9.36 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 4 (Cellular) | iPad13,2 | 23D8133 | 9.04 GB | Unsigned | Details → |
| iPad 8 (Cellular) | iPad11,7 | 23D8133 | 8.82 GB | Unsigned | Details → |
| iPad 8 (WiFi) | iPad11,6 | 23D8133 | 8.82 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 4 (WiFi) | iPad13,1 | 23D8133 | 9.04 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 4 (11-inch, Cellular) | iPad8,10 | 23D8133 | 9.26 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 4 (11-inch, WiFi) | iPad8,9 | 23D8133 | 9.26 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 4 (12.9-inch, Cellular) | iPad8,12 | 23D8133 | 9.26 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 4 (12.9-inch, WiFi) | iPad8,11 | 23D8133 | 9.26 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 3 (Cellular) | iPad11,4 | 23D8133 | 8.99 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 3 (WiFi) | iPad11,3 | 23D8133 | 8.99 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 5 (Cellular) | iPad11,2 | 23D8133 | 8.99 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 5 (WiFi) | iPad11,1 | 23D8133 | 8.99 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 3 (11-inch, Cellular, 1TB Model) | iPad8,4 | 23D8133 | 9.26 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 3 (11-inch, Cellular) | iPad8,3 | 23D8133 | 9.26 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 3 (11-inch, WiFi, 1TB Model) | iPad8,2 | 23D8133 | 9.26 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 3 (11-inch, WiFi) | iPad8,1 | 23D8133 | 9.26 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, Cellular, 1TB Model) | iPad8,8 | 23D8133 | 9.26 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, Cellular) | iPad8,7 | 23D8133 | 9.26 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, WiFi, 1TB Model) | iPad8,6 | 23D8133 | 9.26 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, WiFi) | iPad8,5 | 23D8133 | 9.26 GB | Unsigned | Details → |
Mac (54)
54 devices support this version
| Device | Identifier | Build | Size | Signing | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (13-inch, M5) | Mac17,3 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Air (15-inch, M5) | Mac17,4 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Neo | Mac17,5 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (14-inch, M5 Max) | Mac17,7 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (14-inch, M5 Pro) | Mac17,9 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (16-inch, M5 Max) | Mac17,6 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (16-inch, M5 Pro) | Mac17,8 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (14-inch, M5) | Mac17,2 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| Mac Studio (2025) | Mac15,14 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| Mac Studio (2025) | Mac16,9 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Air (13-inch, M4, 2025) | Mac16,12 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Air (15-inch, M4, 2025) | Mac16,13 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| iMac (Four Ports, 24-inch, 2024) | Mac16,3 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| iMac (Two Ports, 24-inch, 2024) | Mac16,2 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| Mac mini (M4 Pro, 2024) | Mac16,11 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| Mac mini (M4, 2024) | Mac16,10 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M4 Max, 14-inch, Nov 2024) | Mac16,6 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M4 Max, 16-inch, Nov 2024) | Mac16,5 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M4 Pro, 14-inch, Nov 2024) | Mac16,8 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M4 Pro, 16-inch, Nov 2024) | Mac16,7 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M4, 14-inch, Nov 2024) | Mac16,1 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | Mac15,12 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | Mac15,13 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| iMac (Four Ports, 24-inch, 2023) | Mac15,5 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| iMac (Two Ports, 24-inch, 2023) | Mac15,4 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M3 Max, 14-inch, Nov 2023) | Mac15,10 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M3 Max, 14-inch, Nov 2023) | Mac15,8 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M3 Max, 16-inch, Nov 2023) | Mac15,9 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M3 Max, 16-inch, Nov 2023) | Mac15,11 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M3 Pro, 14-inch, Nov 2023) | Mac15,6 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M3 Pro, 16-inch, Nov 2023) | Mac15,7 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M3, 14-inch, Nov 2023) | Mac15,3 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| Mac Pro (2023) | Mac14,8 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| Mac Studio (M2 Max, 2023) | Mac14,13 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| Mac Studio (M2 Ultra, 2023) | Mac14,14 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | Mac14,15 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| Mac mini (M2 Pro, 2023) | Mac14,12 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| Mac mini (M2, 2023) | Mac14,3 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M2 Max, 14-inch, 2023) | Mac14,5 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M2 Max, 16-inch, 2023) | Mac14,6 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M2 Pro, 14-inch, 2023) | Mac14,9 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M2 Pro, 16-inch, 2023) | Mac14,10 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Air (M2, 2022) | Mac14,2 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | Mac14,7 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| Apple Virtual Machine 1 | VirtualMac2,1 | 25D2128 | 18.00 GB | Unsigned | Details → |
| Mac Studio (M1 Max) | Mac13,1 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| Mac Studio (M1 Ultra) | Mac13,2 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M1 Max, 14-inch, 2021) | MacBookPro18,4 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M1 Max, 16-inch, 2021) | MacBookPro18,2 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M1 Pro, 14-inch, 2021) | MacBookPro18,3 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M1 Pro, 16-inch, 2021) | MacBookPro18,1 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| Mac mini (M1, Late 2020) | Macmini9,1 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Air (M1, Late 2020) | MacBookAir10,1 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
| MacBook Pro (M1, Late 2020) | MacBookPro17,1 | 25D2128 | 18.00 GB | Signed | Details → |
Vision Pro (2)
2 devices support this version
| Device | Identifier | Build | Size | Signing | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Vision Pro (M5) | RealityDevice17,1 | 23N630 | 10.98 GB | Unsigned | Details → |
| Apple Vision Pro | RealityDevice14,1 | 23N630 | 10.95 GB | Unsigned | Details → |