10.1.1 Firmware Download
10.1.1 firmware download — compatible with 73 devices, released 2017-01-23, build 14B150、14B100、14U712a. Download links direct to Apple servers, with signing status verification and SHA-256/SHA-1/MD5 checksum validation. This version is no longer signed, for downgrade reference only.
iPhone (30)
30 devices support this version
| Device | Identifier | Build | Size | Signing | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 7 (Global) | iPhone9,1 | 14B150 | 2.28 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 7 (Global) | iPhone9,1 | 14B100 | 2.28 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 7 (GSM) | iPhone9,3 | 14B150 | 2.28 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 7 (GSM) | iPhone9,3 | 14B100 | 2.28 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 7 Plus (Global) | iPhone9,2 | 14B150 | 2.44 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 7 Plus (Global) | iPhone9,2 | 14B100 | 2.44 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 7 Plus (GSM) | iPhone9,4 | 14B150 | 2.44 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 7 Plus (GSM) | iPhone9,4 | 14B100 | 2.44 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone SE | iPhone8,4 | 14B150 | 2.16 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone SE | iPhone8,4 | 14B100 | 2.16 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 6s | iPhone8,1 | 14B150 | 2.31 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 6s | iPhone8,1 | 14B100 | 2.31 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 6s+ | iPhone8,2 | 14B150 | 2.47 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 6s+ | iPhone8,2 | 14B100 | 2.48 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 6 | iPhone7,2 | 14B150 | 2.31 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 6 | iPhone7,2 | 14B100 | 2.31 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 6+ | iPhone7,1 | 14B150 | 2.47 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 6+ | iPhone7,1 | 14B100 | 2.48 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 5c (Global) | iPhone5,4 | 14B150 | 1.82 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 5c (Global) | iPhone5,4 | 14B100 | 1.82 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 5c (GSM) | iPhone5,3 | 14B150 | 1.82 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 5c (GSM) | iPhone5,3 | 14B100 | 1.82 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 5s (Global) | iPhone6,2 | 14B150 | 2.16 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 5s (Global) | iPhone6,2 | 14B100 | 2.16 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 5s (GSM) | iPhone6,1 | 14B150 | 2.16 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 5s (GSM) | iPhone6,1 | 14B100 | 2.16 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 5 (Global) | iPhone5,2 | 14B150 | 1.82 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 5 (Global) | iPhone5,2 | 14B100 | 1.82 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 5 (GSM) | iPhone5,1 | 14B150 | 1.82 GB | Unsigned | Details → |
| iPhone 5 (GSM) | iPhone5,1 | 14B100 | 1.82 GB | Unsigned | Details → |
iPad (40)
40 devices support this version
| Device | Identifier | Build | Size | Signing | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 9.7-inch (Cellular) | iPad6,4 | 14B150 | 2.17 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 9.7-inch (Cellular) | iPad6,4 | 14B100 | 2.18 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 9.7-inch (WiFi) | iPad6,3 | 14B150 | 2.17 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 9.7-inch (WiFi) | iPad6,3 | 14B100 | 2.18 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | iPad6,8 | 14B150 | 2.24 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | iPad6,8 | 14B100 | 2.24 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 12.9-inch (WiFi) | iPad6,7 | 14B150 | 2.24 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Pro 12.9-inch (WiFi) | iPad6,7 | 14B100 | 2.24 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 4 (Cellular) | iPad5,2 | 14B150 | 2.29 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 4 (Cellular) | iPad5,2 | 14B100 | 2.29 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 4 (WiFi) | iPad5,1 | 14B150 | 2.29 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 4 (WiFi) | iPad5,1 | 14B100 | 2.29 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 2 (Cellular) | iPad5,4 | 14B150 | 2.29 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 2 (Cellular) | iPad5,4 | 14B100 | 2.29 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 2 (WiFi) | iPad5,3 | 14B150 | 2.29 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air 2 (WiFi) | iPad5,3 | 14B100 | 2.29 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 3 (Cellular) | iPad4,8 | 14B150 | 2.29 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 3 (Cellular) | iPad4,8 | 14B100 | 2.29 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 3 (China) | iPad4,9 | 14B150 | 2.29 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 3 (China) | iPad4,9 | 14B100 | 2.29 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 3 (WiFi) | iPad4,7 | 14B150 | 2.29 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 3 (WiFi) | iPad4,7 | 14B100 | 2.29 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air (China) | iPad4,3 | 14B150 | 2.19 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air (China) | iPad4,3 | 14B100 | 2.19 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 2 (China) | iPad4,6 | 14B150 | 2.19 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 2 (China) | iPad4,6 | 14B100 | 2.19 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air (Cellular) | iPad4,2 | 14B150 | 2.19 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air (Cellular) | iPad4,2 | 14B100 | 2.19 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air (WiFi) | iPad4,1 | 14B150 | 2.19 GB | Unsigned | Details → |
| iPad Air (WiFi) | iPad4,1 | 14B100 | 2.19 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 2 (Cellular) | iPad4,5 | 14B150 | 2.19 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 2 (Cellular) | iPad4,5 | 14B100 | 2.19 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 2 (WiFi) | iPad4,4 | 14B150 | 2.19 GB | Unsigned | Details → |
| iPad mini 2 (WiFi) | iPad4,4 | 14B100 | 2.19 GB | Unsigned | Details → |
| iPad 4 (Global) | iPad3,6 | 14B150 | 1.75 GB | Unsigned | Details → |
| iPad 4 (Global) | iPad3,6 | 14B100 | 1.75 GB | Unsigned | Details → |
| iPad 4 (GSM) | iPad3,5 | 14B150 | 1.75 GB | Unsigned | Details → |
| iPad 4 (GSM) | iPad3,5 | 14B100 | 1.75 GB | Unsigned | Details → |
| iPad 4 (WiFi) | iPad3,4 | 14B150 | 1.75 GB | Unsigned | Details → |
| iPad 4 (WiFi) | iPad3,4 | 14B100 | 1.75 GB | Unsigned | Details → |
Apple TV (1)
1 devices support this version
| Device | Identifier | Build | Size | Signing | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple TV 4 (2015) | AppleTV5,3 | 14U712a | 1.26 GB | Unsigned | Details → |
iPod touch (2)
2 devices support this version
| Device | Identifier | Build | Size | Signing | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| iPod touch 6 | iPod7,1 | 14B150 | 2.03 GB | Unsigned | Details → |
| iPod touch 6 | iPod7,1 | 14B100 | 2.03 GB | Unsigned | Details → |